| NOME | Ultimo | Ora | Var% | Prec | Var% 1 mese |
Var% da Inizio Anno |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 63.43 | 17:35 | 2.69 | 61.77 EUR | -11.88 | 22.55 | |
| Brembo | 8.80 | 17:30 | 5.26 | 8.36 EUR | 5.16 | 32.93 | |
| Carraro | 1.43 | 17:30 | 0.85 | 1.42 EUR | -17.92 | -3.11 | |
| Cobra | 0.41 | 16:43 | 7.32 | 0.38 EUR | -22.18 | 32.40 | |
| Fiat | 3.87 | 17:30 | 6.38 | 3.64 EUR | -3.04 | 9.01 | |
| Fiat Prv | -15.77 | -7.88 | |||||
| Fiat Rnc | -17.40 | -10.69 | |||||
| Ford Motor | 10.29 | 18:00 | 0.90 | 10.20 USD | 32.60 | -4.36 | |
| General Motors Corp | 21.70 | 17:59 | 0.74 | 21.54 USD | 7.05 | ||
| Landi Renzo | 1.73 | 17:30 | 3.65 | 1.67 EUR | -1.79 | 41.69 | |
| Peugeot | 8.77 | 17:38 | 3.25 | 8.49 EUR | 236.93 | -62.96 | |
| Piaggio | 2.27 | 17:30 | 8.10 | 2.10 EUR | -0.77 | 24.86 | |
| Pininfarina Spa | 3.65 | 17:30 | 2.53 | 3.56 EUR | -11.39 | 13.94 | |
| Porsche | 40.92 | 17:35 | 1.53 | 40.31 EUR | -1.04 | ||
| Renault | 34.03 | 17:37 | 6.29 | 32.02 EUR | 12.86 | -5.98 | |
| Sogefi | 1.81 | 17:30 | 4.75 | 1.73 EUR | -15.36 | -7.19 | |
| Volkswagen | 124.25 | 17:35 | 4.37 | 119.05 EUR | -35.91 | 19.87 | |
| Volvo | 83.35 | 17:29 | 4.12 | 80.05 SEK | -25.93 | 35.64 |
| Cerca Annunci |
Trova Listino |
Calcola assicurazione |
| PIÙ letti | PiÙ visti | piÙ votati |