| gennaio | febbraio | marzo | aprile |
| Audi | 49.236 | 46.696 | 65.671 | 63.447 |
| Seat | 30.364 | 31.456 | 38.422 | 33.343 |
| Skoda | 40.381 | 37.772 | 47.524 | 47.365 |
| Volkswagen | 150.536 | 137.154 | 175.837 | 176.166 |
| Altri | 312 | 273 | 572 | 431 |
| Totale | 270.829 | 253.351 | 328.026 | 320.752 |
 | | | | |
| maggio | giugno | luglio | agosto |
| Audi | 59.568 | 59.363 | 59.139 | 42.376 |
| Seat | 28.476 | 32.245 | 33.459 | 19.581 |
| Skoda | 43.868 | 46.133 | 41.152 | 33.103 |
| Volkswagen | 159.526 | 168.317 | 155.386 | 106.450 |
| Altri | 348 | 350 | 288 | 196 |
| Totale | 291.786 | 306.408 | 289.424 | 201.706 |
 | | | | |
| settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Audi | 64.194 | 58.389 | 50.917 | 46.899 |
| Seat | 23.715 | 25.806 | 21.882 | 20.873 |
| Skoda | 42.085 | 34.704 | 29.136 | 31.320 |
| Volkswagen | 154.408 | 151.363 | 126.170 | 127.013 |
| Altri | 289 | 238 | 151 | 74 |
| Totale | 284.691 | 270.500 | 228.256 | 226.179 |
 | | | | |
| 2008 | Quota di mercato |  |  |
| Audi | 665.895 | 3,90% | | |
| Seat | 339.622 | 2,00% | | |
| Skoda | 474.543 | 2,80% | | |
| Volkswagen | 1.788.326 | 10,40% | | |
| Altri | 3.522 | 0,00% | | |
| Totale | 3.271.908 | 19,00% | | |
 |
|
TAGS:
|
 |
|
|
|